| Tipe | Jumlah | Persentase | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| 🔴 Mati Total | 11 | 31.4% | Koneksi tidak tersedia sama sekali |
| 🟡 Lemot | 11 | 31.4% | Bandwidth sangat rendah / high latency |
| 🟠 Putus Nyambung | 8 | 22.9% | Packet loss / intermittent connection |
| 🔵 DNS Error | 5 | 14.3% | DNS resolution failure |
Laporan gangguan per jam — 30 hari terakhir. Mengidentifikasi jam-jam rawan untuk perencanaan maintenance window.
| Jam | Laporan | Level |
|---|---|---|
| 01:00 WIB | 3 | 🔴 Puncak |
| 16:00 WIB | 3 | 🔴 Puncak |
| 18:00 WIB | 3 | 🔴 Puncak |
| 04:00 WIB | 2 | 🟡 Tinggi |
| 10:00 WIB | 2 | 🟡 Tinggi |
Top kota dengan laporan gangguan terbanyak — mengindikasikan area yang perlu perhatian khusus.
Perbandingan reliability score seluruh ISP — skor berdasarkan jumlah hari tanpa gangguan signifikan.
| # | ISP | Total Laporan | Hari Bermasalah | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🔴 IndiHome | 13 | 0 / 30 hari | 100% |
| #2 | 🔵 XL | 5 | 0 / 30 hari | 100% |
| #3 | 🟣 MyRepublic | 4 | 0 / 30 hari | 100% |
| #4 | 🔷 iForte | 4 | 0 / 30 hari | 100% |
| #5 | 🟠 First Media | 3 | 0 / 30 hari | 100% |
| #6 | 🟢 Biznet | 2 | 0 / 30 hari | 100% |
| #7 | 🟡 Indosat / IM3 | 2 | 0 / 30 hari | 100% |
| #8 | 🔴 Smartfren | 1 | 0 / 30 hari | 100% |
| #9 | 🛰️ Starlink | 1 | 0 / 30 hari | 100% |
| #10 | ⚡ Iconnet | 0 | 0 / 30 hari | 100% |
| #11 | 🎵 HiFi | 0 | 0 / 30 hari | 100% |
| #12 | 3️⃣ Tri / 3 | 0 | 0 / 30 hari | 100% |
| Sumber Data | Laporan sukarela (crowdsourced) dari pengunjung CekIPSaya.com |
| Periode Analisis | 30 Hari Terakhir (30 Apr 2026 — 30 May 2026) |
| Anti-spam | Rate limit 1 laporan/IP/ISP/jam, max 5 laporan total/IP/jam, hitung IP unik saja |
| Level Status | Normal (<5 laporan/jam), Gangguan (5-30), Down (>30 laporan unik/jam) |
| Reliability Score | 100% - (hari dengan ≥5 laporan / total hari × 100%) |
| Deteksi Kota | Berdasarkan geolokasi IP pelapor (akurasi setingkat kota) |
| Tipe Gangguan | Self-reported oleh pengguna: Mati Total, Lemot, Putus Nyambung, DNS Error |
| Retensi Data | 90 hari rolling — data lebih lama otomatis dihapus |
Data dalam laporan ini sepenuhnya berdasarkan laporan sukarela (crowdsourced) dari pengunjung CekIPSaya.com dan bukan merupakan pengukuran resmi, independen, atau pernyataan dari pihak ISP terkait.
CekIPSaya tidak berafiliasi, disponsori, atau diendorse oleh ISP manapun yang ditampilkan dalam laporan ini. Informasi disajikan "sebagaimana adanya" (as-is) tanpa jaminan keakuratan atau kelengkapan.
Akurasi data bergantung pada volume pelapor — ISP dengan coverage lebih luas cenderung mendapat lebih banyak laporan, yang tidak selalu berarti kualitas lebih buruk. Interpretasi data harus mempertimbangkan faktor ini.
Nama, logo, dan merek dagang yang disebutkan adalah milik masing-masing perusahaan.
Untuk laporan yang lebih mendalam, custom API, atau konsultasi data jaringan Indonesia:
Email: [email protected] | Web: cekipsaya.com/isp/status